<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MeshCore net forum - Hulpprogramma's]]></title>
		<link>https://forum.meshcore-net.nl/</link>
		<description><![CDATA[MeshCore net forum - https://forum.meshcore-net.nl]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:33:29 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Tools op internet]]></title>
			<link>https://forum.meshcore-net.nl/showthread.php?tid=67</link>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 12:07:54 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.meshcore-net.nl/member.php?action=profile&uid=2">Patrick</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.meshcore-net.nl/showthread.php?tid=67</guid>
			<description><![CDATA[<iframe src="https://forum.meshcore-net.nl/bespoke/lijst_links.php" width="100%" height="1000" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="https://forum.meshcore-net.nl/bespoke/lijst_links.php" width="100%" height="1000" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tabellen maken in een post]]></title>
			<link>https://forum.meshcore-net.nl/showthread.php?tid=26</link>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 16:02:52 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.meshcore-net.nl/member.php?action=profile&uid=1">forumadmin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.meshcore-net.nl/showthread.php?tid=26</guid>
			<description><![CDATA[Voor het maken van tabellen is er een plugin op het forum geinstalleerd waarmee je nette tabellen kunt maken. Hoe werkt het?<br />
<br />
Voor onderstaande tabel:<br />
<img src="https://forum.meshcore-net.nl/images/tabel.png" loading="lazy"  alt="[Image: tabel.png]" class="mycode_img" /><br />
Tik je de volgende gegevens in:<br />
<img src="https://forum.meshcore-net.nl/images/syntax.png" loading="lazy"  alt="[Image: syntax.png]" class="mycode_img" /><br />
Zo houden we de tabellen netjes en gelijkluidend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor het maken van tabellen is er een plugin op het forum geinstalleerd waarmee je nette tabellen kunt maken. Hoe werkt het?<br />
<br />
Voor onderstaande tabel:<br />
<img src="https://forum.meshcore-net.nl/images/tabel.png" loading="lazy"  alt="[Image: tabel.png]" class="mycode_img" /><br />
Tik je de volgende gegevens in:<br />
<img src="https://forum.meshcore-net.nl/images/syntax.png" loading="lazy"  alt="[Image: syntax.png]" class="mycode_img" /><br />
Zo houden we de tabellen netjes en gelijkluidend.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>